服務(wù)熱線
15961144968

MHZ型單梁抓斗門式起重機是在MH型電動葫蘆門式起重機的基礎(chǔ)上使用雙胞胎電動葫蘆與抓斗配套使用的一種室外門式起重機,一般使用包廂形式,是一種有軌運行的中小型起重機,適用起重量5-10噸,適用跨度12-30米,工作環(huán)境-20℃-40℃之間。
MHZ型電動葫蘆抓斗門式起重機為一般用途起重機,工作級別為A3-A4,一般用于室外散裝物料的抓取和運輸作業(yè),常用遙控操作方式。
5噸單梁抓斗門式起重機技術(shù)參數(shù)表:
| 起重量 | t | 5 | ||||||
| 跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||
| 起升高度(m) | m | 9 | ||||||
| 運行機構(gòu) | 運行速度 | 地面 | m/min | 20 | ||||
| 司機室 | 20 30 40 | |||||||
| 電動機 | 地面 | YZR132M2-6/3.7x2 | YZR160M1-6/5.5x2 | |||||
| 司機室 | ||||||||
| 減速器 | ZSC400 | ZSC600 | ||||||
| 車輪直徑 | mm | φ400 | φ500 | |||||
| 電動葫蘆 | 型號 | CD1 | ||||||
| 起升速度 | m/min | 16 | ||||||
| 運行速度 | m/min | 20 | ||||||
| 電動機 | 起升 | ZD141-4/7.5x2 | ||||||
| 運行 | ZDY121-4/0.8x2 | |||||||
| 工作制度 | A5 | |||||||
| 薦用鋼軌 | P38 | |||||||
| 電源 | 三相交流 380V 50HZ | |||||||
| 起重機質(zhì)量 | 地面 | kg | 8234 | 11271 | 13170 | 17830 | 22106 | |
| 司機室 | kg | 8584 | 11620 | 13520 | 18181 | 25500 | ||
| 輪壓 | kN | 54/59 | 62/67 | 70/75 | 78/83 | 91/96 | ||
| 基本尺寸 | L1 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 | |
| L2 | mm | |||||||
| H1 | mm | 1160 | ||||||
| H2 | mm | 800 | 900 | 1000 | 1150 | 1300 | ||
| H3 | mm | 760/10960 | 8060/11060 | 8160/11160 | 8310/11310 | 11460 | ||
| B | mm | 4500/5500 | 5500/6500 | |||||
| B1 | mm | 5500/6500 | 6500/7500 | |||||
| B2 | mm | 6000/7000 | 7100/8100 | |||||
| B3 | mm | 1500 | ||||||
10噸MHZ型電動葫蘆抓斗門式起重機技術(shù)參數(shù)
| 起重量 | t | 10 | ||||||
| 跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||
| 起升高度(m) | m | 9 | ||||||
| 運行機構(gòu) | 運行速度 | 地面 | m/min | 20 | ||||
| 司機室 | 30 40 | |||||||
| 電動機 | 地面 | YZR132M2-6/3.7x2 | YZR160M1-6/5.5x2 | |||||
| 司機室 | ||||||||
| 減速器 | ZSC400 | ZSC600 | ||||||
| 車輪直徑 | mm | φ400 | φ500 | |||||
| 電動葫蘆 | 型號 | CD1 | ||||||
| 起升速度 | m/min | 16 | ||||||
| 運行速度 | m/min | 20 | ||||||
| 電動機 | 起升 | ZD151-4/13x2 | ||||||
| 運行 | ZDY121-4/0.8x2 | |||||||
| 工作制度 | A5 | |||||||
| 薦用鋼軌 | P38 | |||||||
| 電源 | 三相交流 380V 50HZ | |||||||
| 起重機質(zhì)量 | 地面 | kg | 12238 | 15059 | 17423 | 21120 | 32700 | |
| 司機室 | kg | 12750 | 15509 | 17873 | 21570 | 33200 | ||
| 極限輪壓 | kN | 97/102 | 105/110 | 113/118 | 121/126 | 141/149 | ||
| 基本尺寸 | L1 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 | |
| L2 | mm | |||||||
| H1 | mm | 1350 | ||||||
| H2 | mm | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1600 | ||
| H3 | mm | 8350/1135 | 8450/1450 | 8550/11550 | 8650/11650 | 12250 | ||
| B | mm | 4500/5500 | 5500/6500 | |||||
| B1 | mm | 5500/6500 | 6500/7500 | |||||
| B2 | mm | 6000/7100 | 7100/8100 | |||||
| B3 | mm | 1600 | ||||||
上一篇:L型電動葫蘆門式起重機
下一篇:Hh(桁架式)葫蘆門式起重機
如果您有任何問題,請跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
QQ:2429764755 電話:15961144968
地址:常州市天寧區(qū)鄭陸鎮(zhèn)焦溪梅家村2號 EMAIL:2429764755@qq.com
Copyright ? 2010-2023 常州市方力起重機械有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2023003027號-1 XML地圖
